3. OBILAZAK TERENA – 1. 9. 2026.
Treći terenski izlazak odrađen je 1. rujna 2026.
U startu je odlučeno da se lokacija Zelendvor izbaci iz plana jer je već kod drugog odlaska bilo teško pristupiti zbog izrovane šumske ceste. Posjećeno je preostalih 9 piezometara, uzeti su uzorci podzemne vode i izmjerene koncentracije prisutnih nitrata. Nažalost, i ovog puta su isti uzorci izostali zbog suhih piezometara. Više ni oni neće biti u planu uzorkovanja.
| OZNAKA | MJESTO | Mjereno do vode [m] | NITRATI [mg/L] | NAPOMENA |
1 | DP-1 | Šijanec | 4,13 | 58,03 | Intenzivno navodnjavanje |
2 | B-35 | Nova Ves | 7,71 | 55,29 |
|
3 | DL-1 | Ormož | 2,60 | 1,99 |
|
4 | P-05 | Otok Virje | – | – | Nema vode |
5 | S-104 | Virje Križovljansko | – | – | Nema vode |
6 | P-06 | Radovec Polje | – | – | Nema vode |
7 | DL-2 | Drava most (VŽ-ČK) | 5,14 | <DL |
|
8 | NL-43 | Bartolovec | 2,46 | 16,66 |
|
9 | N-45 | Vidovićev mlin | 2,83 | 1,64 |
|
