1. TEREN – Početak terenskog istraživanja - 23. 07. 2026.
Nakon uspješne nabave sve potrebne terenske opreme u srpnju su krenula i terenska ispitivanja na području varaždinskog vodonosnika. 23. srpnja 2026. odrađen je prvi teren koji je obuhvatio obilazak 10 potencijalnih piezometara na kojima se planira redovito uzimanje uzoraka podzemne vode za praćenje koncentracija nitrata. Nažalost, neki su piezometri bili suhi, dok nekima nismo mogli pristupiti zbog bujne vegetacije tako da je na kraju obavljeno svega pet uspješnih mjerenja.
| OZNAKA | MJESTO | Mjereno do vode [m] | NITRATI [mg/L] | NAPOMENA |
1 | DP-1 | Šijanec | 3,73 | 10,34 | Intenzivno navodnjavanje |
2 | B-35 | Nova Ves | 7,50 | 12,40 | – |
3 | P-26 | Zelendvor | – | – | Pregusta vegetacija – uzorak nije uzet |
4 | DL-1 | Ormož | 2,28 | 0,77 | – |
5 | P-05 | Otok Virje | – | – | Nema vode |
6 | S-104 | Virje Križovljansko | – | – | Nema vode |
7 | P-06 | Radovec Polje | – | – | Nema vode |
8 | DL-2 | Drava most (VŽ-ČK) | 5,17 | <DL | – |
9 | NL-43 | Bartolovec | 2,41 | 2,81 | – |
10 | N-45 | Vidovića most | – | – | Pregusta vegetacija (uzorak nije uzet) |
